ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Cartografia/catastro)

Valor de referencia (0)
Menor a $300.000 Menor a $300.000
Entre $300.001 - $1.000.000 Entre $300.001 - $1.000.000
Entre $1.000.001 - $1.500.000 Entre $1.000.001 - $1.500.000
Entre $1.500.001 - $2.000.000 Entre $1.500.001 - $2.000.000
Entre $2.000.001 - $3.000.000 Entre $2.000.001 - $3.000.000
Entre $3.000.001 - $4.000.000 Entre $3.000.001 - $4.000.000
Entre $4.000.001 - $26.900.000 Entre $4.000.001 - $26.900.000
Placa Domiciliaria (1)
Principal Principal
Secundaria Secundaria
Construcción (2)
Lote (3)
Manzana (4)
Sector Catastral (5)
Mixto Mixto
Rural Rural
Urbano Urbano