ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (educacion/matricula)

Matrícula Total en Colegios Oficiales (1)
3 - 497 3 - 497
498 - 1.007 498 - 1.007
1.008 - 1.732 1.008 - 1.732
1.733 - 2.926 1.733 - 2.926
2.927 - 6.544 2.927 - 6.544
Matrícula de Primera Infancia en Colegios Oficiales (2)
0 - 61 0 - 61
62 - 125 62 - 125
126 - 205 126 - 205
206 - 334 206 - 334
335 - 900 335 - 900
Matrícula en Jornada Única en Colegios Oficiales (3)
1 - 180 1 - 180
181 - 414 181 - 414
415 - 768 415 - 768
769 - 1.154 769 - 1.154
1.155 - 2.384 1.155 - 2.384
Demanda de Cupos - Sector Oficial (5)
6 - 941 6 - 941
942 - 1.827 942 - 1.827
1.828 - 2.868 1.828 - 2.868
2.869 - 4.314 2.869 - 4.314
4.315 - 7.249 4.315 - 7.249
Oferta de Cupos - Sector Oficial (6)
5 - 571 5 - 571
572 - 1.126 572 - 1.126
1.127 - 1.932 1.127 - 1.932
1.933 - 3.202 1.933 - 3.202
3.203 - 6.678 3.203 - 6.678