ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (mujeres/derechovidalibredeviolencias)

Total de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (1)
0 0
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 12 8 - 12
Porcentaje de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (2)
0,00 0,00
0,01 - 4,35 0,01 - 4,35
4,36 - 8,70 4,36 - 8,70
8,71 - 15,22 8,71 - 15,22
15,23 - 26,09 15,23 - 26,09
Tasa de asesinatos a mujeres por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (3)
0,00 0,00
0,01 - 0,70 0,01 - 0,70
0,71 - 1,33 0,71 - 1,33
1,34 - 2,12 1,34 - 2,12
2,13 - 2,47 2,13 - 2,47
Total de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (5)
0 - 59 0 - 59
60 - 118 60 - 118
119 - 204 119 - 204
205 - 293 205 - 293
Porcentaje de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (6)
0,00 - 2,18 0,00 - 2,18
2,19 - 4,35 2,19 - 4,35
4,36 - 7,52 4,36 - 7,52
7,53 - 10,81 7,53 - 10,81
Tasa de mujeres víctimas de delito sexual por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (7)
0,00 - 51,33 0,00 - 51,33
51,34 - 93,79 51,34 - 93,79
93,80 - 201,64 93,80 - 201,64
201,65 - 497,12 201,65 - 497,12
Total de mujeres victimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D. C. por localidad (9)
1 - 160 1 - 160
161 - 325 161 - 325
326 - 432 326 - 432
433 - 786 433 - 786
787 - 1.654 787 - 1.654
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D.C. por localidad (10)
0,01 - 1,24 0,01 - 1,24
1,25 - 2,53 1,25 - 2,53
2,54 - 3,36 2,54 - 3,36
3,37 - 6,11 3,37 - 6,11
6,12 - 12,86 6,12 - 12,86
Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. según localidad (11)
54,41 - 202,04 54,41 - 202,04
202,05 - 387,97 202,05 - 387,97
387,98 - 794,35 387,98 - 794,35
794,36 - 1.573,88 794,36 - 1.573,88
1.573,89 - 2.847,14 1.573,89 - 2.847,14
Total de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (13)
1 1
2 - 141 2 - 141
142 - 220 142 - 220
221 - 335 221 - 335
336 - 625 336 - 625
Porcentaje de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (14)
0,00 - 0,02 0,00 - 0,02
0,03 - 2,68 0,03 - 2,68
2,69 - 4,17 2,69 - 4,17
4,18 - 5,83 4,18 - 5,83
5,84 - 11,86 5,84 - 11,86
Tasa de mujeres víctimas de lesiones personales por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (15)
0,00 - 65,80 0,00 - 65,80
65,81 - 131,53 65,81 - 131,53
131,54 - 185,49 131,54 - 185,49
185,50 - 404,53 185,50 - 404,53
404,54 - 756,98 404,54 - 756,98
Total de mujeres valoradas en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (17)
0 - 11 0 - 11
12 - 20 12 - 20
21 - 34 21 - 34
35 - 54 35 - 54
55 - 89 55 - 89
Porcentaje de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (18)
0,00 - 1,31 0,00 - 1,31
1,32 - 2,38 1,32 - 2,38
2,39 - 4,05 2,39 - 4,05
4,06 - 6,43 4,06 - 6,43
6,44 - 10,60 6,44 - 10,60
Tasa de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (19)
0,00 0,00
0,01 - 13,09 0,01 - 13,09
13,10 - 21,49 13,10 - 21,49
21,50 - 26,65 21,50 - 26,65
26,66 - 67,79 26,66 - 67,79