ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (mujeres/derechovidalibredeviolencias)

Total de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (1)
0 0
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 12 7 - 12
Porcentaje de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (2)
0,0% 0,0%
0,1% - 2,0% 0,1% - 2,0%
2,1% - 6,1% 2,1% - 6,1%
6,2% - 12,2% 6,2% - 12,2%
12,3% - 24,5% 12,3% - 24,5%
Tasa de asesinatos a mujeres por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (3)
0,00 - 0,23 0,00 - 0,23
0,24 - 1,09 0,24 - 1,09
1,10 - 2,19 1,10 - 2,19
2,20 - 4,19 2,20 - 4,19
4,20 - 7,36 4,20 - 7,36
Total de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (5)
2 - 30 2 - 30
31 - 77 31 - 77
78 - 188 78 - 188
189 - 306 189 - 306
Porcentaje de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (6)
0,1% - 1,2% 0,1% - 1,2%
1,3% - 3% 1,3% - 3%
3,1% - 7,3% 3,1% - 7,3%
7,4% - 11,9% 7,4% - 11,9%
Tasa de mujeres víctimas de delito sexual por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (7)
29,20 - 52,39 29,20 - 52,39
52,40 - 84,17 52,40 - 84,17
84,18 - 123,20 84,18 - 123,20
123,21 - 338,94 123,21 - 338,94
Total de mujeres victimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D. C. por localidad (9)
1 - 151 1 - 151
152 - 387 152 - 387
388 - 759 388 - 759
760 - 1.190 760 - 1.190
1.191 - 2.090 1.191 - 2.090
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D.C. por localidad (10)
0% - 1,1% 0% - 1,1%
1,2% - 2,8% 1,2% - 2,8%
2,9% - 5,5% 2,9% - 5,5%
5,6% - 8,7% 5,6% - 8,7%
8,8% - 15,2% 8,8% - 15,2%
Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. según localidad (11)
54,4 - 159,7 54,4 - 159,7
159,8 - 299,6 159,8 - 299,6
299,7 - 428,9 299,7 - 428,9
429 - 685,9 429 - 685,9
686 - 1.604,3 686 - 1.604,3
Total de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (13)
0 - 52 0 - 52
53 - 128 53 - 128
129 - 202 129 - 202
203 - 378 203 - 378
379 - 676 379 - 676
Porcentaje de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (14)
0% - 1% 0% - 1%
1,1% - 2,4% 1,1% - 2,4%
2,5% - 3,8% 2,5% - 3,8%
3,9% - 7,2% 3,9% - 7,2%
7,3% - 12,8% 7,3% - 12,8%
Tasa de mujeres víctimas de lesiones personales por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (15)
0,00 0,00
0,01 - 88,14 0,01 - 88,14
88,15 - 152,92 88,15 - 152,92
152,93 - 214,74 152,93 - 214,74
214,75 - 587,50 214,75 - 587,50
Total de mujeres valoradas en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (17)
0 - 23 0 - 23
24 - 39 24 - 39
40 - 78 40 - 78
79 - 142 79 - 142
143 - 206 143 - 206
Porcentaje de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (18)
0% - 1% 0% - 1%
2% 2%
3% - 4% 3% - 4%
5% - 8% 5% - 8%
9% - 11% 9% - 11%
Tasa de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (19)
0,0 - 13,52 0,0 - 13,52
13,53 - 30,14 13,53 - 30,14
30,15 - 49,36 30,15 - 49,36
49,37 - 71,71 49,37 - 71,71
71,72 - 203,37 71,72 - 203,37