ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > ambiente > proteccionanimal (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
JSON |
snippet: | Servicio web geográfico donde se representan las atenciones realizadas por el IDPYBA en Bogotá D.C. en el marco de los diferentes programas que brinda |
summary: | Servicio web geográfico donde se representan las atenciones realizadas por el IDPYBA en Bogotá D.C. en el marco de los diferentes programas que brinda |
extent: | [[-74.4497795277445,3.73103034159277],[-73.9865342781254,4.83677909491034]] |
accessInformation: | Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA |
_ssl: | true |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1.7976931348623157E308 |
typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
description: | Servicio web geográfico donde se representan las atenciones realizadas por el IDPYBA en Bogotá D.C. en el marco de los diferentes programas que brinda |
licenseInfo: | CC BY 4.0 |
catalogPath: | |
title: | proteccionanimal |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["urgencias veterinarias","brigadas médicas","ciudadano","tipo de ingreso","localidad","barrio","especie","raza","sexo","diagnóstico","enfermedad","perro","gato","canino","felino","hembra","macho","callejero","mestizo","IDPYBA","Bogotá","accidente","urgencia","atropellamiento","calle","atención","veterinaria","animales","zona","rescate"] |
culture: | en-US |
portalUrl: | |
name: | proteccionanimal |
guid: | 8AA77B59-814E-4FA0-81F9-5E11027A8654 |
minScale: | 0 |
spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |