| snippet: | Presenta zonas con determinados niveles de riego por hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá D.C. con motivo del hurto de bicicletas | 
| summary: | Presenta zonas con determinados niveles de riego por hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá D.C. con motivo del hurto de bicicletas | 
| extent: | [[-74.2164553181662,4.48474412210466],[-74.0128881095982,4.82721531900926]] | 
| accessInformation: | Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia - SDSCJ | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] | 
| description: | <div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>Se exponen, a partir de información dispuesta por la SDSCJ a través del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional SIEDCO, información asociada a las zonas de la ciudad riesgo por hurto de bicicletas</span></p></div></div></div> | 
| licenseInfo: | <div style='text-align:Left;'><div><div><p><span>CC BY-NC-ND 4.0</span></p></div></div></div> | 
| catalogPath: |  | 
| title: | mbbici_seguridad | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Seguridad","bicicleta","riesgo","hurto","ciclista","biciusuario","delitos","oportunidad","atraco"] | 
| culture: | en-US | 
| portalUrl: |  | 
| name: | mbbici_seguridad | 
| guid: | F3AA7B03-6955-4EB9-8CA2-A78C56D325C5 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |