ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (catastro/valorreferencia)

Valor de Referencia (0)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2012 (1)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2013 (2)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2014 (3)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2015 (4)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2016 (5)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2017 (6)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2018 (7)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2019 (8)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2020 (9)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2021 (10)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2022 (11)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2023 (12)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2024 (13)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²
Valor de Referencia 2025 (14)
Hasta 200.000 COP/m² Hasta 200.000 COP/m²
200.001 - 500.000 COP/m² 200.001 - 500.000 COP/m²
500.001 - 1'000.000 COP/m² 500.001 - 1'000.000 COP/m²
1'000.001 - 1'500.000 COP/m² 1'000.001 - 1'500.000 COP/m²
1'500.001 - 2'000.000 COP/m² 1'500.001 - 2'000.000 COP/m²
2'000.001 - 3'000.000 COP/m² 2'000.001 - 3'000.000 COP/m²
3'000.001 - 4'000.000 COP/m² 3'000.001 - 4'000.000 COP/m²
Mayor de 4'000.000 COP/m² Mayor de 4'000.000 COP/m²