ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (desarrolloeconomico/empresasporrama)

Distribución de las empresas por rama Otros por UPZ para 2019 (1)
1 - 27 1 - 27
28 - 59 28 - 59
60 - 92 60 - 92
93 - 142 93 - 142
143 - 260 143 - 260
Distribución de las empresas por rama Otros por UPZ para 2020 (2)
1 - 32 1 - 32
33 - 70 33 - 70
71 - 115 71 - 115
116 - 181 116 - 181
182 - 290 182 - 290
Distribución de las empresas por rama Otros por UPZ para 2021 (3)
1 - 37 1 - 37
38 - 81 38 - 81
82 - 134 82 - 134
135 - 204 135 - 204
205 - 388 205 - 388
Distribución de las empresas por rama Servicio por UPZ para 2019 (5)
2 - 1447 2 - 1447
1448 - 3078 1448 - 3078
3079 - 4768 3079 - 4768
4769 - 9787 4769 - 9787
9788 - 20622 9788 - 20622
Distribución de las empresas por rama Servicio por UPZ para 2020 (6)
3 - 1119 3 - 1119
1120 - 2431 1120 - 2431
2432 - 4260 2432 - 4260
4261 - 9952 4261 - 9952
9953 - 20996 9953 - 20996
Distribución de las empresas por rama Servicio por UPZ para 2021 (7)
1 - 1658 1 - 1658
1659 - 3606 1659 - 3606
3607 - 6495 3607 - 6495
6496 - 11935 6496 - 11935
11936 - 23070 11936 - 23070
Distribución de las empresas por rama Industrial por UPZ para 2019 (9)
1 - 372 1 - 372
373 - 840 373 - 840
841 - 1395 841 - 1395
1396 - 2088 1396 - 2088
2089 - 3379 2089 - 3379
Distribución de las empresas por rama Industrial por UPZ para 2020 (10)
1 - 393 1 - 393
394 - 861 394 - 861
862 - 1476 862 - 1476
1477 - 2189 1477 - 2189
2190 - 3482 2190 - 3482
Distribución de las empresas por rama Industrial por UPZ para 2021 (11)
2 - 421 2 - 421
422 - 930 422 - 930
931 - 1581 931 - 1581
1582 - 2680 1582 - 2680
2681 - 5319 2681 - 5319
Distribución de las empresas por rama Comercial por UPZ para 2019 (13)
2 - 591 2 - 591
592 - 1526 592 - 1526
1527 - 2690 1527 - 2690
2691 - 4847 2691 - 4847
4848 - 10087 4848 - 10087
Distribución de las empresas por rama Comercial por UPZ para 2020 (14)
1 - 603 1 - 603
604 - 1424 604 - 1424
1425 - 2508 1425 - 2508
2509 - 4205 2509 - 4205
4206 - 10462 4206 - 10462
Distribución de las empresas por rama Comercial por UPZ para 2021 (15)
1 - 778 1 - 778
779 - 1858 779 - 1858
1859 - 3888 1859 - 3888
3889 - 6776 3889 - 6776
6777 - 11253 6777 - 11253
Distribución de las empresas por rama Agroindustrial por UPZ para 2019 (17)
1 - 40 1 - 40
41 - 112 41 - 112
113 - 218 113 - 218
219 - 614 219 - 614
615 - 1197 615 - 1197
Distribución de las empresas por rama Agroindustrial por UPZ para 2020 (18)
1 - 40 1 - 40
41 - 112 41 - 112
113 - 218 113 - 218
219 - 614 219 - 614
615 - 1197 615 - 1197
Distribución de las empresas por rama Agroindustrial por UPZ para 2021 (19)
1 - 38 1 - 38
39 - 116 39 - 116
117 - 247 117 - 247
248 - 664 248 - 664
665 - 1312 665 - 1312
Distribución de las empresas por rama Otros por Localidad para 2019 (21)
101 - 217 101 - 217
218 - 439 218 - 439
440 - 759 440 - 759
760 - 1263 760 - 1263
1264 - 2743 1264 - 2743
Distribución de las empresas por rama Otros por Localidad para 2020 (22)
120 - 257 120 - 257
258 - 454 258 - 454
455 - 865 455 - 865
866 - 1451 866 - 1451
1452 - 2969 1452 - 2969
Distribución de las empresas por rama Otros por Localidad para 2021 (23)
57 - 145 57 - 145
146 - 250 146 - 250
251 - 401 251 - 401
402 - 575 402 - 575
576 - 1548 576 - 1548
Distribución de las empresas por rama Servicio por Localidad para 2019 (25)
2873 - 4137 2873 - 4137
4138 - 7410 4138 - 7410
7411 - 14264 7411 - 14264
14265 - 25414 14265 - 25414
25415 - 38728 25415 - 38728
Distribución de las empresas por rama Servicio por Localidad para 2020 (26)
3038 - 4445 3038 - 4445
4446 - 8032 4446 - 8032
8033 - 11213 8033 - 11213
11214 - 15176 11214 - 15176
15177 - 41364 15177 - 41364
Distribución de las empresas por rama Servicio por Localidad para 2021 (27)
1784 - 4372 1784 - 4372
4373 - 7098 4373 - 7098
7099 - 10757 7099 - 10757
10758 - 14381 10758 - 14381
14382 - 26523 14382 - 26523
Distribución de las empresas por rama Industrial por Localidad para 2019 (29)
947 - 1838 947 - 1838
1839 - 3327 1839 - 3327
3328 - 5646 3328 - 5646
5647 - 8702 5647 - 8702
8703 - 13309 8703 - 13309
Distribución de las empresas por rama Industrial por Localidad para 2020 (30)
987 - 2012 987 - 2012
2013 - 3464 2013 - 3464
3465 - 6015 3465 - 6015
6016 - 9138 6016 - 9138
9139 - 14023 9139 - 14023
Distribución de las empresas por rama Industrial por Localidad para 2021 (31)
1075 - 2310 1075 - 2310
2311 - 3663 2311 - 3663
3664 - 6496 3664 - 6496
6497 - 10055 6497 - 10055
10056 - 15153 10056 - 15153
Distribución de las empresas por rama Comercial por Localidad para 2019 (33)
1632 - 3714 1632 - 3714
3715 - 6137 3715 - 6137
6138 - 8379 6138 - 8379
8380 - 12557 8380 - 12557
12558 - 22612 12558 - 22612
Distribución de las empresas por rama Comercial por Localidad para 2020 (34)
1749 - 4760 1749 - 4760
4761 - 7555 4761 - 7555
7556 - 10713 7556 - 10713
10714 - 13595 10714 - 13595
13596 - 24954 13596 - 24954
Distribución de las empresas por rama Comercial por Localidad para 2021 (35)
3173 - 4555 3173 - 4555
4556 - 8516 4556 - 8516
8517 - 15814 8517 - 15814
15815 - 28284 15815 - 28284
28285 - 42816 28285 - 42816
Distribución de las empresas por rama Agroindustrial por Localidad para 2019 (37)
42 - 79 42 - 79
80 - 233 80 - 233
234 - 363 234 - 363
364 - 615 364 - 615
616 - 1893 616 - 1893
Distribución de las empresas por rama Agroindustrial por Localidad para 2020 (38)
47 - 88 47 - 88
89 - 170 89 - 170
171 - 367 171 - 367
368 - 709 368 - 709
710 - 1931 710 - 1931
Distribución de las empresas por rama Agroindustrial por Localidad para 2021 (39)
58 - 93 58 - 93
94 - 269 94 - 269
270 - 400 270 - 400
401 - 716 401 - 716
717 - 2065 717 - 2065