ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (desarrolloeconomico/tasadeasalariados)

Tasa de Asalariados en 2017 (0)
50.90 - 55.46 50.90 - 55.46
55.47 - 61.27 55.47 - 61.27
61.28 - 62.58 61.28 - 62.58
62.59 - 64.27 62.59 - 64.27
64.28 - 69.27 64.28 - 69.27
Tasa de Asalariados en 2014 (1)
50.90 - 55.46 50.90 - 55.46
55.47 - 61.27 55.47 - 61.27
61.28 - 62.58 61.28 - 62.58
62.59 - 64.27 62.59 - 64.27
64.28 - 69.27 64.28 - 69.27
Tasa de Asalariados en 2011 (2)
50.90 - 55.46 50.90 - 55.46
55.47 - 61.27 55.47 - 61.27
61.28 - 62.58 61.28 - 62.58
62.59 - 64.27 62.59 - 64.27
64.28 - 69.27 64.28 - 69.27