ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (desarrolloeconomico/tasadeocupacion)

Tasa de Ocupación en 2017 (0)
45.06 - 58.11 45.06 - 58.11
58.12 - 58.98 58.12 - 58.98
58.99 - 59.63 58.99 - 59.63
59.64 - 61.04 59.64 - 61.04
61.05 - 63.71 61.05 - 63.71
Tasa de Ocupación en 2014 (1)
53.43 - 58.11 53.43 - 58.11
58.12 - 58.98 58.12 - 58.98
58.99 - 59.63 58.99 - 59.63
59.64 - 61.04 59.64 - 61.04
61.05 - 63.71 61.05 - 63.71
Tasa de Ocupación en 2011 (2)
53.43 - 58.11 53.43 - 58.11
58.12 - 58.98 58.12 - 58.98
58.99 - 59.63 58.99 - 59.63
59.64 - 61.04 59.64 - 61.04
61.05 - 63.71 61.05 - 63.71