ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (desarrolloeconomico/tasaglobaldeparticipacion)

Tasa Global de Participación en 2017 (0)
52.07 - 61.25 52.07 - 61.25
61.26 - 61.76 61.26 - 61.76
61.77 - 63.64 61.77 - 63.64
63.65 - 65.35 63.65 - 65.35
65.36 - 67.94 65.36 - 67.94
Tasa Global de Participación en 2014 (1)
60.45 - 61.25 60.45 - 61.25
61.26 - 61.76 61.26 - 61.76
61.77 - 63.64 61.77 - 63.64
63.65 - 65.35 63.65 - 65.35
65.36 - 67.94 65.36 - 67.94
Tasa Global de Participación en 2011 (2)
60.45 - 61.25 60.45 - 61.25
61.26 - 61.76 61.26 - 61.76
61.77 - 63.64 61.77 - 63.64
63.65 - 65.35 63.65 - 65.35
65.36 - 67.94 65.36 - 67.94