ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (educacion/matricula)

Matrícula Total en Colegios Oficiales (1)
1 - 498 1 - 498
499 - 991 499 - 991
992 - 1.688 992 - 1.688
1.689 - 2.743 1.689 - 2.743
2.744 - 6.413 2.744 - 6.413
Matrícula de Primera Infancia en Colegios Oficiales (2)
1 - 88 1 - 88
89 - 172 89 - 172
173 - 298 173 - 298
299 - 827 299 - 827
Matrícula en Jornada Única en Colegios Oficiales (3)
1 - 257 1 - 257
258 - 552 258 - 552
553 - 904 553 - 904
905 - 1.280 905 - 1.280
1.281 - 2.343 1.281 - 2.343
Demanda de Cupos - Sector Oficial (5)
6 - 927 6 - 927
928 - 1.795 928 - 1.795
1.796 - 2.783 1.796 - 2.783
2.784 - 4.238 2.784 - 4.238
4.239 - 6.997 4.239 - 6.997
Oferta de Cupos - Sector Oficial (6)
8 - 480 8 - 480
481 - 975 481 - 975
976 - 1.679 976 - 1.679
1.680 - 2.919 1.680 - 2.919
2.920 - 6.619 2.920 - 6.619