ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (educacion/usorecursosnaturales)

Consumo Total de Recurso Hídrico por Sede Educativa - Oficial (0)
0 - 2.555 0 - 2.555
2.556 - 7.350 2.556 - 7.350
7.351 - 14.931 7.351 - 14.931
14.932 - 26.369 14.932 - 26.369
26.370 - 56.934 26.370 - 56.934
Consumo Per Cápita de Recurso Hídrico por Sede Educativa - Oficial (1)
0 - 1,45 0 - 1,45
1,46 - 3,89 1,46 - 3,89
3,90 - 7,86 3,90 - 7,86
7,87 - 14,85 7,87 - 14,85
14,86 - 35,0 14,86 - 35,0
Consumo Total de Energía por Sede Educativa - Oficial (2)
0 - 29.228 0 - 29.228
29.229 - 77.474 29.229 - 77.474
77.475 - 160.130 77.475 - 160.130
160.131 - 504.662 160.131 - 504.662
504.663 - 2.030.091 504.663 - 2.030.091
Consumo Per Cápita de Energía por Sede Educativa - Oficial (3)
0,- 86,97 0,- 86,97
86,98 - 380,27 86,98 - 380,27
380,28 - 999,66 380,28 - 999,66
999,67 - 2.385,53 999,67 - 2.385,53
2.385,54 - 58.009 2.385,54 - 58.009