ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (educacion/usorecursosnaturales)

Consumo Total de Recurso Hídrico por Sede Educativa - Oficial (0)
0 - 2.629 0 - 2.629
2630 - 7.097 2630 - 7.097
7.098 - 13.914 7.098 - 13.914
13.915 - 31.563 13.915 - 31.563
31.564 - 152.299 31.564 - 152.299
Consumo Per Cápita de Recurso Hídrico por Sede Educativa - Oficial (1)
0 - 2,05 0 - 2,05
2,06 - 4,88 2,06 - 4,88
4,89 - 10,66 4,89 - 10,66
10,67 - 20,96 10,67 - 20,96
20,97 - 38,56 20,97 - 38,56
Consumo Total de Energía por Sede Educativa - Oficial (2)
0 - 17.855 0 - 17.855
17.856 - 43.520 17.856 - 43.520
43.521 - 83.922 43.521 - 83.922
8.3923 - 149.812 8.3923 - 149.812
149.813 - 294.240 149.813 - 294.240
Consumo Per Cápita de Energía por Sede Educativa - Oficial (3)
0 - 67,18 0 - 67,18
67,19 - 255,10 67,19 - 255,10
255,11 - 724,28 255,11 - 724,28
724,29 - 1.552,01 724,29 - 1.552,01
1.552,02 - 4.616,50 1.552,02 - 4.616,50