ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (educacion/usorecursosnaturales)

Consumo Total de Recurso Hídrico por Sede Educativa - Oficial (0)
0 - 2.409 0 - 2.409
2.410 - 7.411 2.410 - 7.411
7.412 - 16.088 7.412 - 16.088
16.089 - 29.590 16.089 - 29.590
29.591 - 63.499 29.591 - 63.499
Consumo Per Cápita de Recurso Hídrico por Sede Educativa - Oficial (1)
0,00 - 2,20 0,00 - 2,20
2,21 - 6,86 2,21 - 6,86
6,87 - 16,34 6,87 - 16,34
16,35 - 51,73 16,35 - 51,73
51,74 - 124,48 51,74 - 124,48
Consumo Total de Energía por Sede Educativa - Oficial (2)
0 - 30.601 0 - 30.601
30.602 - 79.860 30.602 - 79.860
79.861 - 157.200 79.861 - 157.200
157.201 - 345.210 157.201 - 345.210
345.211 - 825.876 345.211 - 825.876
Consumo Per Cápita de Energía por Sede Educativa - Oficial (3)
0,0 - 79,9 0,0 - 79,9
80,0 - 376,2 80,0 - 376,2
376,3 - 939,3 376,3 - 939,3
939,4 - 1.698,5 939,4 - 1.698,5
1.698,6 - 3.462,8 1.698,6 - 3.462,8