ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (mujeres/cifrasatencion)

Atenciones de Duplas (1)
0 - 8 0 - 8
9 - 20 9 - 20
21 - 52 21 - 52
53 - 112 53 - 112
113 - 149 113 - 149
Atenciones de Duplas en transporte público (2)
0 - 7 0 - 7
8 - 16 8 - 16
17 - 34 17 - 34
35 - 45 35 - 45
46 - 88 46 - 88
Atenciones por Línea Púrpura (4)
2 - 39 2 - 39
40 - 565 40 - 565
566 - 1.049 566 - 1.049
1.050 - 1.940 1.050 - 1.940
1.941 - 2.605 1.941 - 2.605
Atenciones Psicosociales por la EJG (6)
4 - 36 4 - 36
37 - 120 37 - 120
121 - 223 121 - 223
224 - 708 224 - 708
709 - 1.050 709 - 1.050
Atenciones Sociojurídicas por la EJG (7)
1 - 186 1 - 186
187 - 555 187 - 555
556 - 1.256 556 - 1.256
1.257 - 1.593 1.257 - 1.593
1.594 - 2.661 1.594 - 2.661
Orientaciones Psicosociales en Casa de Todas (9)
0 - 6 0 - 6
7 - 18 7 - 18
19 - 57 19 - 57
58 - 93 58 - 93
94 - 153 94 - 153
Orientaciones Sociojurídicas en Casa de Todas (10)
0 - 5 0 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 23 16 - 23
24 - 62 24 - 62
63 - 111 63 - 111
Intervenciones Sociales en Casa de Todas (11)
0 - 9 0 - 9
10 - 24 10 - 24
25 - 99 25 - 99
100 - 136 100 - 136
137 - 229 137 - 229
Orientaciones Psicosociales CIOM por localidad (13)
0 - 43 0 - 43
44 - 145 44 - 145
146 - 341 146 - 341
342 - 473 342 - 473
474 - 599 474 - 599
Orientaciones Psicosociales CIOM por Punto de Atención (14)
40 - 222 40 - 222
223 - 400 223 - 400
401 - 564 401 - 564
Orientaciones Sociojurídicas CIOM por localidad (15)
79 - 262 79 - 262
263 - 416 263 - 416
417 - 791 417 - 791
792 - 1.192 792 - 1.192
1.193 - 1.603 1.193 - 1.603
Orientaciones Sociojurídicas CIOM por Punto de Atención (16)
76 - 150 76 - 150
151 - 319 151 - 319
320 - 456 320 - 456
457 - 562 457 - 562
563 - 668 563 - 668
Intervenciones Sociales CIOM por localidad (17)
4 - 127 4 - 127
128 - 230 128 - 230
231 - 425 231 - 425
426 - 568 426 - 568
569 - 938 569 - 938
Intervenciones Sociales CIOM por Punto de Atención (18)
6 - 119 6 - 119
120 - 290 120 - 290
291 - 377 291 - 377
378 - 748 378 - 748
Atenciones Sociojurídicas en Hospitales (20)
8 - 18 8 - 18
19 - 47 19 - 47
48 - 66 48 - 66
67 - 92 67 - 92
93 - 313 93 - 313
Atenciones Psicosociales del Sistema Distrital de Cuidado (22)
0 - 71 0 - 71
72 - 168 72 - 168
169 - 338 169 - 338
339 - 499 339 - 499
Atenciones Sociojurídicas del Sistema Distrital de Cuidado (23)
1,0 - 72 1,0 - 72
73 - 177 73 - 177
178 - 253 178 - 253
254 - 321 254 - 321
322 - 434 322 - 434