ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (mujeres/cifrasatencion)

Atenciones de Duplas (2)
0 - 36 0 - 36
37 - 77 37 - 77
78 - 200 78 - 200
201 - 346 201 - 346
347 - 486 347 - 486
Atenciones de Duplas en transporte público (1)
0 - 12 0 - 12
13 - 54 13 - 54
55 - 91 55 - 91
92 - 183 92 - 183
184 - 293 184 - 293
Atenciones por Línea Púrpura (4)
59 - 367 59 - 367
368 - 747 368 - 747
748 - 1.139 748 - 1.139
1.140 - 2.887 1.140 - 2.887
2.888 - 5.221 2.888 - 5.221
Atenciones Psicosociales por la EJG (6)
0 - 227 0 - 227
228 - 567 228 - 567
568 - 1.102 568 - 1.102
1.103 - 1.838 1.103 - 1.838
1.839 - 2.587 1.839 - 2.587
Atenciones Sociojurídicas por la EJG (7)
2 - 356 2 - 356
357 - 926 357 - 926
927 - 1.802 927 - 1.802
1.803 - 2.776 1.803 - 2.776
2.777 - 4.834 2.777 - 4.834
Orientaciones Psicosociales en Casa de Todas (9)
0 - 19 0 - 19
20 - 41 20 - 41
42 - 109 42 - 109
110 - 170 110 - 170
171 - 288 171 - 288
Orientaciones Sociojurídicas en Casa de Todas (10)
0 - 22 0 - 22
23 - 78 23 - 78
79 - 191 79 - 191
192 - 245 192 - 245
246 - 404 246 - 404
Intervenciones Sociales en Casa de Todas (11)
0 - 39 0 - 39
40 - 93 40 - 93
94 - 218 94 - 218
219 - 332 219 - 332
333 - 428 333 - 428
Orientaciones Psicosociales CIOM por localidad (13)
116 - 221 116 - 221
222 - 305 222 - 305
306 - 466 306 - 466
467 - 794 467 - 794
795 - 1.118 795 - 1.118
Orientaciones Psicosociales CIOM por Punto de Atención (14)
115 - 295 115 - 295
296 - 469 296 - 469
470 - 564 470 - 564
565 - 724 565 - 724
725 - 1.045 725 - 1.045
Orientaciones Sociojurídicas CIOM por localidad (15)
120 - 418 120 - 418
419 - 742 419 - 742
743 - 951 743 - 951
952 - 1.556 952 - 1.556
1.557 - 2.566 1.557 - 2.566
Orientaciones Sociojurídicas CIOM por Punto de Atención (16)
125 125
126 - 510 126 - 510
511 - 687 511 - 687
688 - 903 688 - 903
904 - 1.210 904 - 1.210
Intervenciones Sociales CIOM por localidad (17)
46 - 289 46 - 289
290 - 549 290 - 549
550 - 785 550 - 785
786 - 1.177 786 - 1.177
1.178 - 1.858 1.178 - 1.858
Intervenciones Sociales CIOM por Punto de Atención (18)
37 - 376 37 - 376
377 - 556 377 - 556
557 - 673 557 - 673
674 - 1.006 674 - 1.006
1.007 - 1.549 1.007 - 1.549
Atenciones Sociojurídicas en Hospitales (20)
4 - 68 4 - 68
69 - 173 69 - 173
174 - 344 174 - 344
345 - 632 345 - 632
633 - 934 633 - 934
Atenciones Psicosociales del Sistema Distrital de Cuidado (22)
2 - 19 2 - 19
20 - 212 20 - 212
213 - 381 213 - 381
382 - 584 382 - 584
585 - 1.440 585 - 1.440
Atenciones Sociojurídicas del Sistema Distrital de Cuidado (23)
0 - 21 0 - 21
22 - 208 22 - 208
209 - 298 209 - 298
299 - 616 299 - 616
617 - 992 617 - 992