ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (mujeres/derechovidalibredeviolencias)

Total de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (1)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
Porcentaje de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (2)
0,0% - 1,8% 0,0% - 1,8%
1,9% - 4,6% 1,9% - 4,6%
4,7% - 9,2% 4,7% - 9,2%
9,3% - 18,3% 9,3% - 18,3%
Tasa de asesinatos a mujeres por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (3)
0,00 - 0,69 0,00 - 0,69
0,70 - 3,56 0,70 - 3,56
3,57 - 6,81 3,57 - 6,81
6,82 - 12,33 6,82 - 12,33
Total de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (5)
5 - 54 5 - 54
55 - 151 55 - 151
152 - 219 152 - 219
220 - 253 220 - 253
254 - 421 254 - 421
Porcentaje de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (6)
0,0% - 0,8% 0,0% - 0,8%
0,9% - 2,1% 0,9% - 2,1%
2,2% - 2,9% 2,2% - 2,9%
3,0% - 3,9% 3,0% - 3,9%
4,0% - 6,6% 4,0% - 6,6%
Tasa de mujeres víctimas de delito sexual por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (7)
0,00 0,00
0,01 - 89,78 0,01 - 89,78
89,79 - 127,35 89,79 - 127,35
127,36 - 160,09 127,36 - 160,09
160,10 - 481,01 160,10 - 481,01
Total de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D. C. por localidad (9)
0 - 252 0 - 252
253 - 652 253 - 652
653 - 1.061 653 - 1.061
1.062 - 1.532 1.062 - 1.532
1.533 - 2.338 1.533 - 2.338
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D.C. por localidad (10)
0,0% - 0,7% 0,0% - 0,7%
0,8% - 1,9% 0,8% - 1,9%
2,0% - 3,0% 2,0% - 3,0%
3,1% - 4,4% 3,1% - 4,4%
4,5% - 6,7% 4,5% - 6,7%
Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (11)
0,00 0,00
0,01 - 409,84 0,01 - 409,84
409,85 - 633,67 409,85 - 633,67
633,68 - 824,55 633,68 - 824,55
824,56 - 1.270,35 824,56 - 1.270,35
Total de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (13)
0 - 79 0 - 79
80 - 194 80 - 194
195 - 268 195 - 268
269 - 447 269 - 447
448 - 631 448 - 631
Porcentaje de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (14)
0,0% - 0,9% 0,0% - 0,9%
1,0% - 1,9% 1,0% - 1,9%
2,0% - 3,0% 2,0% - 3,0%
3,1% - 5,0% 3,1% - 5,0%
5,1% - 7,0% 5,1% - 7,0%
Tasa de mujeres víctimas de lesiones personales por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (15)
0,0 - 112,4 0,0 - 112,4
112,5 - 191,2 112,5 - 191,2
191,3 - 369,3 191,3 - 369,3
369,4 - 801,7 369,4 - 801,7
Total de mujeres valoradas en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (17)
0 - 61 0 - 61
62 - 163 62 - 163
164 - 315 164 - 315
316 - 498 316 - 498
Porcentaje de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (18)
0,0% - 1,1% 0,0% - 1,1%
1,2% - 3,2% 1,2% - 3,2%
3,3% - 6,4% 3,3% - 6,4%
6,5% - 10,1% 6,5% - 10,1%
10,2% - 16,0% 10,2% - 16,0%
Tasa de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (19)
0,00 0,00
0,01 - 56,11 0,01 - 56,11
56,12 - 93,63 56,12 - 93,63
93,64 - 143,94 93,64 - 143,94
143,95 - 382,34 143,95 - 382,34