ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ordenamientoterritorial/recaudopredial)

Recaudo_2014 (2)
High : 62252,3 - Low : 0 High : 62252,3 - Low : 0
Recaudo_2015 (3)
High : 70382,6 - Low : 0 High : 70382,6 - Low : 0
Recaudo_2016 (4)
High : 74839,5 - Low : 0 High : 74839,5 - Low : 0
Recaudo_2017 (5)
High : 82535 - Low : 0 High : 82535 - Low : 0
Recaudo_2018 (6)
High : 84669,6 - Low : 0 High : 84669,6 - Low : 0
Cartera_2014 (8)
High : 12026,9 - Low : 0 High : 12026,9 - Low : 0
Cartera_2015 (9)
High : 14225,1 - Low : 0 High : 14225,1 - Low : 0
Cartera_2016 (10)
High : 12771,4 - Low : 0 High : 12771,4 - Low : 0
Cartera_2017 (11)
High : 14299,2 - Low : 0 High : 14299,2 - Low : 0
Cartera_2018 (12)
High : 17183,1 - Low : 0 High : 17183,1 - Low : 0
Recaudo Predial por Sector 2014 (15)
$ 0 - $ 2.000.000.000 $ 0 - $ 2.000.000.000
$ 2.000.000.001 - $ 6.000.000.000 $ 2.000.000.001 - $ 6.000.000.000
$ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000 $ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000
$ 13.000.000.001 - $ 25.000.000.000 $ 13.000.000.001 - $ 25.000.000.000
$ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700 $ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700
Recaudo Predial por Sector 2015 (16)
$0 - $2.000.000.000 $0 - $2.000.000.000
$2.000.000.001 - $6.000.000.000 $2.000.000.001 - $6.000.000.000
$6.000.000.001 - $13.000.000.000 $6.000.000.001 - $13.000.000.000
$13.000.000.001 -$ 25.000.000.000 $13.000.000.001 -$ 25.000.000.000
$25.000.000.001 - $43.164.183.074 $25.000.000.001 - $43.164.183.074
Recaudo Predial por Sector 2016 (17)
$ 0 - $ 2.000.000.000 $ 0 - $ 2.000.000.000
$ 2.000.000.001 - $ 6.000.000.000 $ 2.000.000.001 - $ 6.000.000.000
$ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000 $ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000
$ 13.000.000.001 - $ 25.000.000.000 $ 13.000.000.001 - $ 25.000.000.000
$ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700 $ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700
Recaudo Predial por Sector 2017 (18)
$ 0 - $ 2.000.000.000 $ 0 - $ 2.000.000.000
$ 2.000.000.001- $ 6.000.000.000 $ 2.000.000.001- $ 6.000.000.000
$ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000 $ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000
$ 13.000.000.001- $ 25.000.000.000 $ 13.000.000.001- $ 25.000.000.000
$ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700 $ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700
Recaudo Predial por Sector 2018 (19)
$ 0 - $ 2.000.000.000 $ 0 - $ 2.000.000.000
$ 2.000.000.001 - $ 6.000.000.000 $ 2.000.000.001 - $ 6.000.000.000
$ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000 $ 6.000.000.001 - $ 13.000.000.000
$ 13.000.000.001 - $ 25.000.000.000 $ 13.000.000.001 - $ 25.000.000.000
$ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700 $ 25.000.000.001 - $ 54.464.443.700
Recaudo Predial por Sector 2019 (38)
$0- $2.000.000.000 $0- $2.000.000.000
$2.000.000.001 - $6.000.000.000 $2.000.000.001 - $6.000.000.000
$6.000.000.001 - $13.000.000.000 $6.000.000.001 - $13.000.000.000
$13.000.000.001 -$ 25.000.000.000 $13.000.000.001 -$ 25.000.000.000
$25.000.000.001 - $64.324.708.186 $25.000.000.001 - $64.324.708.186
Recaudo Predial por Sector 2020 (39)
$0 - $2.000.000.000 $0 - $2.000.000.000
$2.000.000.001- $6.000.000.000 $2.000.000.001- $6.000.000.000
$6.000.000.001 - $13.000.000.000 $6.000.000.001 - $13.000.000.000
$13.000.000.001 - $25.000.000.000 $13.000.000.001 - $25.000.000.000
$25.000.000.001 - $63.736.124.330 $25.000.000.001 - $63.736.124.330
Morosos por Sector 2014 (21)
$ 0,00 - $ 150.000.000 $ 0,00 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000
Morosos por Sector 2015 (22)
$ 0 - $ 150.000.000 $ 0 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001- $ 1.000.000.000 $ 800.000.001- $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000
Morosos por Sector 2016 (23)
$ 0 - $ 150.000.000 $ 0 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000
Morosos por Sector 2017 (24)
$0 - $150.000.000 $0 - $150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.125.692.000
Morosos por Sector 2018 (25)
$ 0 - $ 150.000.000 $ 0 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001- $ 2.125.692.000 $ 1.000.000.001- $ 2.125.692.000
Morosos por Sector 2019 (40)
$0 - $150.000.000 $0 - $150.000.000
$150.000.001 - $400.000.000 $150.000.001 - $400.000.000
$400.000.001 - $800.000.000 $400.000.001 - $800.000.000
$800.000.001 - $1.000.000.000 $800.000.001 - $1.000.000.000
$1.000.000.001 - $2.125.692.000 $1.000.000.001 - $2.125.692.000
Omisos por Sector 2014 (27)
$ 0 - $ 150.000.000 $ 0 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000
Omisos por Sector 2015 (28)
$ 0 - $ 150.000.000 $ 0 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001- $ 800.000.000 $ 400.000.001- $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000
Omisos por Sector 2016 (29)
$ 0 - $ 150.000.000 $ 0 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000
Omisos por Sector 2017 (30)
$ 0 - $ 150.000.000 $ 0 - $ 150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.000 $ 400.000.001 - $ 800.000.000
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000
Omisos por Sector 2018 (31)
$0 - $150.000.000 $0 - $150.000.000
$ 150.000.001 - $ 400.000.000 $ 150.000.001 - $ 400.000.000
$ 400.000.001 - $ 800.000.00 $ 400.000.001 - $ 800.000.00
$ 800.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 800.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000 $ 1.000.000.001 - $ 2.137.346.000
Omisos por Sector 2019 (41)
$0 - $150.000.000 $0 - $150.000.000
$150.000.001 - $400.000.000 $150.000.001 - $400.000.000
$400.000.001 -$ 800.000.000 $400.000.001 -$ 800.000.000
$800.000.001 -$ 1.000.000.000 $800.000.001 -$ 1.000.000.000
$1.000.000.001 - $2.137.346.000 $1.000.000.001 - $2.137.346.000
Inexactos por Sector 2014 (33)
$ 0 - $ 200.000.000 $ 0 - $ 200.000.000
$ 200.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 200.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000 $ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000
$ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000 $ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000
$ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492 $ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492
Inexactos por Sector 2015 (34)
$ 0 - $ 200.000.000 $ 0 - $ 200.000.000
$ 200.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 200.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000 $ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000
$ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000 $ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000
$ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492 $ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492
Inexactos por Sector 2016 (35)
$ 0 - $ 20.000.000 $ 0 - $ 20.000.000
$ 20.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 20.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001- $ 3.000.000.000 $ 1.000.000.001- $ 3.000.000.000
$ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000 $ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000
$ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492 $ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492
Inexactos por Sector 2017 (36)
$ 0 - $ 200.000.000 $ 0 - $ 200.000.000
$ 200.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 200.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000 $ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000
$ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000 $ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000
$ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492 $ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492
Inexactos por Sector 2018 (37)
$ 0 - $ 200.000.000 $ 0 - $ 200.000.000
$ 200.000.001 - $ 1.000.000.000 $ 200.000.001 - $ 1.000.000.000
$ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000 $ 1.000.000.001 - $ 3.000.000.000
$ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000 $ 3.000.000.001 - $ 5.000.000.000
$ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492 $ 5.000.000.001 - $ 11.207.279.492
Inexactos por Sector 2019 (42)
$0 - $200.000.000 $0 - $200.000.000
$200.000.001 -$ 1.000.000.000 $200.000.001 -$ 1.000.000.000
$1.000.000.001 -$ 3.000.000.000 $1.000.000.001 -$ 3.000.000.000
$3.000.000.001 - $5.000.000.000 $3.000.000.001 - $5.000.000.000
$5.000.000.001 - $11.207.279.492 $5.000.000.001 - $11.207.279.492