| snippet: | En este conjunto de datos se identifican física y potencialmente los sitios representativos con hallazgos arqueológicos dentro del centro histórico | 
| summary: | En este conjunto de datos se identifican física y potencialmente los sitios representativos con hallazgos arqueológicos dentro del centro histórico | 
| extent: | [[-74.0955658934652,4.57869955738501],[-74.0569979610268,4.62295897717513]] | 
| accessInformation: | IDPC, UAECD | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] | 
| description: | Se representan como tipo punto, línea o polígono los sitios con potencial o evidencia de hallazgos arqueológicos que permiten reconocer la historia y evolución de la ciudad; se incluye un polígono de zonificación del potencial arqueológico con el fin de mitigar los impactos sobre el patrimonio en caso de obras de intervención | 
| licenseInfo: | <div style='text-align:Left;font-size:12pt'><p><span>CC BY 4.0</span></p></div> | 
| catalogPath: |  | 
| title: | planarqueologico | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["plan","arqueológico","arqueología","hallazgo","potencial","funerario","hidrología","chorro","red","tranvía","cementerio","óseo","industrial","plaza","parque","zonificación","iglesia","catedra","fábrica"] | 
| culture: | en-US | 
| portalUrl: |  | 
| name: | planarqueologico | 
| guid: | 2C6A6330-5C77-4B8A-8D4E-44037F1518FA | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | MAGNA_Ciudad_Bogota |