ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (social/indicadoressociales)

Densidad de población total (hillshade) (1)
0,000031696 - 0,000190178 0,000031696 - 0,000190178
0,000190178 - 0,000697319 0,000190178 - 0,000697319
0,000697319 - 0,001394639 0,000697319 - 0,001394639
0,001394639 - 0,0025991 0,001394639 - 0,0025991
0,0025991 - 0,008082566 0,0025991 - 0,008082566
Densidad de población masculina (hillshade) (2)
0.000017075 - 0.000085377 0.000017075 - 0.000085377
0.000085377 - 0.00029028 0.000085377 - 0.00029028
0.00029028 - 0.000580561 0.00029028 - 0.000580561
0.000580561 - 0.001075745 0.000580561 - 0.001075745
0.001075745 - 0.004354207 0.001075745 - 0.004354207
Densidad de población femenina (hillshade) (3)
0,000018604 - 0,000111623 0,000018604 - 0,000111623
0,000111623 - 0,000409284 0,000111623 - 0,000409284
0,000409284 - 0,000818567 0,000409284 - 0,000818567
0,000818567 - 0,001525512 0,000818567 - 0,001525512
0,001525512 - 0,00474397 0,001525512 - 0,00474397
Crecimiento Poblacional (4)
Reducción de pobreza (5)
Estado civil población de 13 años o más (6)
≤ 15 % ≤ 15 %
15,01 % - 20 % 15,01 % - 20 %
20,01 % - 25 % 20,01 % - 25 %
25,01 % - 30 % 25,01 % - 30 %
≥ 30,01 % ≥ 30,01 %